Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 44.9 | 22.8 | 19.9 | 29.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 47.2 | 24.0 | 20.1 | 30.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 49.6 | 25.2 | 20.3 | 30.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 52.8 | 26.8 | 20.3 | 31.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 55.9 | 28.3 | 20.3 | 32.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 114 | 58 | 50.5 | 74.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 120 | 61 | 51 | 76.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 126 | 64 | 51.5 | 78.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 134 | 68 | 51.5 | 80.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138 | 142 | 72 | 51.5 | 82.5 |
lasticité | Aucune |
- Adoptez un look décontracté et tendance avec cette veste ample.
- Démarquez-vous dans un motif à carreaux classique pour un style intemporel et polyvalent.
- Rehaussez votre tenue avec un col de chemise classique pour une touche raffinée.
- Restez pratique et élégant avec des poches à rabat pratiques sur la poitrine.
Shacket Baggy vert sauge à carreaux et poches à rabat boutonnées