Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.3 | 27.2 | 12.8 | 4.3 | 43.7 |
M | 36.6 | 29.5 | 13.4 | 4.5 | 44.5 |
L | 39.0 | 31.9 | 14.0 | 4.7 | 45.3 |
XL | 42.1 | 35.0 | 14.8 | 4.9 | 46.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 87 | 69 | 32.5 | 11 | 111 |
M | 93 | 75 | 34 | 11.5 | 113 |
L | 99 | 81 | 35.5 | 12 | 115 |
XL | 107 | 89 | 37.7 | 12.5 | 117 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe élégante donne une silhouette évasée ajustée
Le col en cur, les manches flottantes et les volants l'ourlet est conu pour être gracieux
Corsage ajusté sexy avec dos froncé
La longueur midi et le style fluide sont féminins pour montrer votre charme personnel
Robe mi-longue froncée à dos ouvert et col en cur vert d'eau