Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 46.1 | 41.7 | 121.3 | 17.3 | 17.3 | 55.5 |
2X | 18W-20W | 49.2 | 44.9 | 126.4 | 18.2 | 17.5 | 56.0 |
3X | 22W-24W | 52.4 | 48.0 | 131.5 | 19.1 | 17.7 | 56.5 |
4X | 26W-28W | 55.5 | 51.2 | 136.6 | 19.9 | 17.9 | 56.9 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 117 | 106 | 308 | 44 | 44 | 141 |
2X | 18W-20W | 125 | 114 | 321 | 46.2 | 44.5 | 142.2 |
3X | 22W-24W | 133 | 122 | 334 | 48.4 | 45 | 143.4 |
4X | 26W-28W | 141 | 130 | 347 | 50.6 | 45.5 | 144.6 |
Elasticity | None |
- The maxi dress combines bold patterns with elegant details.
- The lace-up feature at the notch neck adds a touch of allure.
- The geometric print is perfect for making a statement at any event.
- Designed for plus size comfort, it provides a flattering fit for fuller ladies.
Robe longue à lacets à imprimé géométrique et col cranté, grande taille, bleu ciel