Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 25.2 | 18.6 | 46.5 |
M | 47.6 | 26.0 | 18.6 | 48.8 |
L | 50.0 | 26.8 | 18.6 | 51.2 |
XL | 53.1 | 27.6 | 18.6 | 54.3 |
2XL | 56.3 | 28.3 | 18.6 | 57.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 64 | 47.2 | 118 |
M | 121 | 66 | 47.2 | 124 |
L | 127 | 68 | 47.2 | 130 |
XL | 135 | 70 | 47.2 | 138 |
2XL | 143 | 72 | 47.2 | 146 |
lasticité | Haute |
- L'encolure ras du cou classique offre un look intemporel. look qui peut convenir à votre style
- Le design à épaules tombantes crée une silhouette décontractée
- Le patchwork à rayures contrastées ajoute un élément moderne et accrocheur
- Permettant un look facile mouvement et sensation de confort toute la journée
Haut surdimensionné à rayures et imprimé contrasté à épaules tombantes